Description
Type de laptop | PC portable |
Série | Apple MacBook Pro |
Affichage | |
---|---|
Taille d’écran | 13,3 pouces |
Diagonale de l’écran (cm) | 33,782 cm |
Technologies d’affichage | Rétina, WQXGA |
Résolution de l’écran | 2 560 x 1 600 pixels |
Écrans | Écran IPS, Écran à rétroéclairage LED |
Format d’image | 16:10 |
Luminosité | 500 cd/m² |
Processeur | |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple M |
Processeur | Apple M2 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 |
Mémoire | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Stockage | |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Type de disque dur | Disque dur SSD |
Capacité du SSD | 256 Go |
Carte graphique | |
Carte graphique | Apple M2 Graphics |
Mémoire graphique | Mémoire partagée |
GPU | 10 cœurs |
Sortie vidéo | Thunderbolt 4 |
Résolution externe | 6K (6016 x 3384) |
Système d’exploitation | |
Système d’exploitation | macOS Monterey |
Interfaces | |
Connectiques | Prise casque (jack 3,5 mm), 2 x USB 4.0 |
Lecteur de carte | Aucun |
Réseau | |
Communication | Wi-Fi, Bluetooth |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Standards Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax |
Lecteurs | |
Disque optique | Sans disque optique |
Photo / Vidéo | |
Webcam | Intégrée |
Fonction de l’appareil photo | HD Ready |
Résolution du capteur photo | 1280 x 720 pixels |
Clavier | |
Type de clavier | Chiclet |
Nombre de touches | 66 touches |
Touches supplémentaires | Curseur |
Paramètres du clavier | Rétroéclairé |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Systèmes de haut-parleurs | Stéréo, Dolby Atmos |
Alimentation | |
Batterie | Lithium-polymère |
Autonomie de la batterie | 17 h |
Watt-heure | 58,2 Wh |
Bloc d’alimentation | 67 W |
Batterie interchangeable | non |
Dimensions & Poids | |
Matière | Aluminium |
Format | Clamshell |
Couleur | Gris |
Profondeur | 21,2 cm |
Hauteur | 16 mm |
Largeur | 30,4 cm |
Poids | 1,4 kg |
Autres caractéristiques | |
Équipements | Microphone intégré, USB-C, Haut-parleurs, Touch ID, Webcam, Force Touch Trackpad, Touch Bar |
Capteur | Capteur de lumière ambiante / capteur de luminosité |
Compris dans la livraison | Batterie, Câble d’alimentation, Ordinateur portable, Adaptateur secteur, Câble USB |
Logiciels inclus | Apple FaceTime, Apple GarageBand, Apple iBooks, Apple iMovie, Apple iTunes, Apple Mac App Store, Apple Safari, Apple Siri, Apple Time Machine |
Localisation | Italie |
Introduction sur le marché | 2022 |
Points forts et points faibles
La rédaction d’idealo a résumé pour vous les informations les plus importantes.
Points forts
- Performances du processeur M2
- Écran de bonne qualité
- Autonomie longue durée de la batterie
- Design séduisant
Points faibles
- Absence de port de Thunderbolt 4
- Webcam perfectible
- Absence de port MagSafe
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.