Description
Fixations compatibles | Nikon F |
Format d’image | 3:2 |
Technologie de capteur photo | CMOS |
Format de fichier pris en charge | RAW |
Stabilisation de l’image | Optique, Numérique |
ISO étendu minimum | 32 |
Description du mesurage | Pondérée centrale |
Marque | Nikon |
Nom de modèle | Nikon D850 |
Résolution d’image maximale de la webcam | 45,4 MP |
Type d’écran tactile | Capacitif |
---|---|
Type de support de l’afficheur | Fixe |
Couleur de l’écran | Oui |
résolution maximale de l’affichage | 2.4 Millionen Bildpunkte |
type d’affichage | LCD |
Points par écran | 1.620.000 Bildpunkte |
unité de mesure de la taille de l’écran | 3,2 Pouces |
Type de correction des verres | Aberration chromatique |
---|---|
Nombre de lames du diaphragme | 9 |
Construction de la lentille | Nikon Monture F |
Type de zoom | Optischer Zoom |
Description de l’objectif de l’article | Nikon – Baïonnette |
Angle de vue réel | 61,23 degrés |
Paramètres de balance des blancs | Utilisation du flash |
---|---|
Mode de recadrage | 1 x |
Type de contrôle d’exposition | Automatique, Manuel |
Description des mesures | Pondérée centrale |
type de monture vesa | Nikon |
---|---|
Dimensions de l’article P x L x H | 7,9P x 14,6l x 12,4H centimètres |
Pourcentage de couverture du viseur | 100.0 |
Technologie du microphone | Stéréo |
Type de garantie | Limitée |
Type d’obturateur | Obturateur focal à rideau |
Facteur de recadrage | 1.0 |
Type de filetage de montage | 44/2 |
Mode d’obturateur pour les longues expositions | Temps |
Enregistrement audio | Oui |
Électrique | Oui |
Nombre de processeur | 1 |
Nombre de piles | 1 Lithium-ion – incluse(s) |
matériel interne | Plastic |
Assure la stabilisation d’image | Non |
Résolution du viseur | 2.4E+6 Points |
Monture d’objectif | Nikon F |
Description de la vitesse d’obturation | 30 secondes et plus lent |
appareils compatibles | Appareils mobiles avec application SnapBridge, objectifs Nikon spécifiques |
Entrée audio | Microphone |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/250s |
Format de capture vidéo | MP4 |
Maximum ISO étendu | 102400 |
Poids de la batterie/pile | 87 Grammes |
Type de sortie audio | Haut-parleur [Peut également : sortie casque] |
type de pile de la batterie | Lithium-ion |
description de la batterie | Batterie lithium-ion |
Description du processeur | Nikon Expeed 6 |
niveau de résistance à l’eau | Étanche |
Format audio pris en charge | AAC, MP3, WAV |
Résolution fixe totale | 45,4 MP |
---|---|
resolution effective de la capture | 45,7 MP |
Niveau de qualité JPEG | Fin |
Format d’image pris en charge | JPEG, RAW |
ratio de l’aspect | 3:2 |
Format de fichier | RAW |
Classe de vitesse de la mémoire flash | 10 |
---|---|
Classe de vitesse UHS de la mémoire flash | U1 |
Classe de vitesse vidéo de la mémoire flash | V6 |
Vitesse d’écriture | 7 MB/s |
Type de mémoire flash | SD, CompactFlash |
emplacements mémoire disponibles | 2 |
Type de capture d’image | Vidéo |
---|---|
Mode film | Oui |
Vision nocturne | Non |
Transition de scène numérique | Faux |
Numérique | Non |
Modes de prises de vues | Image silencieuse et vidéo |
nombre total de ports usb | 1 |
---|---|
nombre total de ports de sortie | 1 |
Nombre total de ports USB 3.0 | 1 |
Sortie vidéo | Sortie vidéo |
technologie de la connectivité | USB |
technologie sans fil | Wi-Fi |
Mode de mise au point | Mise au point à servo continu (AF-C) |
---|---|
A l’autofocus | Oui |
Zones de mise au point automatique | 153 |
type de focus | Mise au point automatique, Mise au point manuelle |
Rappel automatique | Détection de phase |
Description du focus | Mise au point automatique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.